뉴욕의 퀸즈 26학군 내 공립학교에 재학하는 4·8학년생들의 뉴욕주 영어·수학 표준시험 성적이 2004~05학년도 기준으로 시내에서 가장 우수한 것으로 집계됐다.
뉴욕주 교육부가 3일 발표한 2006년 학교 평가 보고서(School Report) 분석 결과, 퀸즈 26학군은 4·8학년 영어시험에서 레벨 3·4를 기록한 학생이 각각 89%와 65.1%를 차지해 타 학군을 제치고 단연 선두를 차지했다. 또한 4·8학년 수학시험도 각각 96.5%와 76.9%가 레벨 3·4를
기록해 뉴욕시 학군 가운데 가장 높은 비율을 보였다.
25학군 공립학교 가운데 4학년은 PS 200 초등학교(702.1점)가 영어시험에서, PS 209 초등학교(697.2점)가 수학시험에서 가장 높은 중간성적을 기록했다. 8학년 영어·수학시험 중간성적이 가장 높은 곳은 IS 525(766.2점) 중학교와 IS 25(735.9점) 중학교로 드러났다.
26학군에서는 4학년 영어시험은 PS 191 초등학교가 719.7점으로, 수학시험은 PS 188초등학교가 725.3점으로 가장 높았고, 8학년은 JHS 67 중학교가 영어시험(719.5점)에서, PS/IS 266 중학교가 수학시험(757.5점)에서 가장 높은 중간성적을 기록했다.
학군별로는 4학년 영어시험은 26학군에 이어 맨하탄 2학군(79.6%)과 25학군(78.2%)이 그 뒤를 이었고 30학군(68.25)과 24학군(64.3%)은 각각 7, 11위에 올랐다. 8학년 영어시험도 2학군(55.5%)과 21학군(52.4%), 25학군(45.8%)이 26학군의 뒤를 이어 차례로 2~4위를 차지했다. 수학시험도 4학년은 26학군에 이어 2학군이 레벨 3·4 기록자 비율이 92.2%로 2위에 올랐고 25학군(91.7%), 20학군(87.1%)이 그 뒤를, 30학군(82.1%)과 24학군(81.8%)은 나란히 10, 11위에 랭크됐다.
8학년 수학성적 역시 26학군에 이어 2학군(65.9%)과 25학군(62.8%)이 뒤를 이었으며 30학군(43.7%)은 10위, 24학군(42.4%)에 12위에 기록됐다.
낙제 성적인 레벨 1을 기록한 학생도 26학군이 영어시험에서 4학년(0.6%)과 8학년(1.5%)이, 수학시험도 4학년(0.5%)과 8학년(4.7%) 모두 시 전역에서 가장 낮은 비율을 기록해 우수성을 입증했다.
한편 뉴욕주 전역에서는 4학년생의 8%가 영어 표준시험에서 낙제해 지난 2000년의 19%보다 크게 향상됐으며 8학년 수학시험도 2001년 44%에서 지난해 20%로 줄어 학업성취도 향상을 기록했다.또한 리전트 시험 응시자도 꾸준히 늘고 있으며 2004~05학년도 기준 15만3,000명이 리전트 졸업장을 취득한 것으로 집계됐다. <이정은 기자> juliannelee@koreatimes.com
▲뉴욕시 25·26학군내 학교별 4·8학년 표준 영어시험 합격률
25학군 응시생 중간 성적 레벨 1 레벨 3&4 전년대비 증감률
4학년 평균 1977명 671.3점 2.2% 78.2% 11.4%
8학년 평균 2111명 697.8점 5.3% 45.8% -5.8%
PS 20 157명 672.6점 0.6% 81.5% 11.7%
PS 21 134명 659.1점 3% 65.7% 1.8%
PS 22 95명 660.5점 0% 73.7% 12.2%
PS 24 95명 674,3점 0% 83.2% 10.9%
PS 29 70명 673.6점 1.4% 85.7% 11.3%
PS 32 113명 682.7점 0% 87.6% 21.2%
PS 79 124명 676.7점 2.4% 83.1% 17.8%
PS 107 128명 675.4점 3.1% 80.5% 9.4%
PS 120 101명 671.9점 1% 79.2% 16.5%
PS 129 81명 669.7점 1.2% 81.5% 15.9%
PS 154 61명 668.1점 0% 77% 14.6%
PS 163 72명 671.8점 1.4% 86.1% 17.2%
PS 164 62명 660.7점 1.6% 72.6% -3.5%
PS 165 106명 672.3점 6.6% 73.6% 13.3%
PS 169 71명 687.2점 4.2% 88.7% 17.9%
PS 184 80명 675.7점 0% 80% 11.6%
PS 193 71명 673.6점 4.2% 78.9% 1%
PS 200 55명 702.1점 1.8% 67.3% 9.9%
PS 201 33명 635.7점 9.1% 42.4% 5.4%
PS 209 88명 701.7점 0% 89.8% 8.9%
PS 214 60명 664.1점 0% 78.3% 10%
PS 219 76명 647.1점 11.8% 56.6% 11%
PS 499 44명 673.9점 0% 81.8% -5.4%
IS 25 426명 705.9점 2.8% 56.8% -8.6%
JHS 168 244명 691.1점 4.9% 35.7% -1.8%
JHS 185 364명 695점 5.8% 42.6% -5.2%
JHS 189 304명 692.6점 11.2% 38.2% -9.8%
JHS 194 367명 702.1점 2.5% 52% -6.9%
IS 237 359명 694.8점 6.4% 41.8% -3.6%
IS 250 47명 704.5점 0% 55.3% -7.7%
IS 525 5명 766.2점 0% 100%% 0%
26학군 응시생 중간 성적 레벨 1 레벨 3&4 증감률
4학년 평균 1669명 688.9점 0.6% 89% 5.6%
8학년 평균 1952명 711.2점 1.5% 65.1% -2.7%
PS 18 83명 695.3점 0% 85.5% -5.6%
PS 26 84명 675점 0% 89.3% 8.2%
PS 31 99명 678.9점 0% 79.8% 2.4%
PS 41 65명 694.8점 0% 92.3% 5.2%
PS 46 70명 696.8점 2.9% 95.7% 13.6%
PS 94 74명 701.1점 0% 97.3% 7.3%
PS 98 45명 699.2점 0% 97.8% 2.1%
PS 115 89명 678.8점 1.1% 88.8% 17.9%
PS 133 73명 662.7점 4.1% 71.2% 7.8%
PS 159 83명 678.2점 0% 88% 7.8%
PS 162 98명 689.3점 0% 87.8% 1.4%
PS 173 121명 684.8점 0% 86.8% 5.8%
PS 178 55명 683.7점 1.8% 83.6% 10.6%
PS 186 65명 674.3점 0% 87.7% 2%
PS 188 85명 716.7점 0% 98.8% -0.1%
PS 191 50명 719.7점 0% 100% 8.3%
PS 203 116명 699.8점 0% 93.1% 3.7%
PS 205 44명 700.7점 0% 93.2% 4.1%
PS 213 80명 686점 2.5% 80% 2.1%
PS 221 114명 692점 0% 95.6% 5.9%
PS/IS 266(4) 76명 675.5점 1.3% 84.2% 11%
PS/IS 266(8) 95명 713.8% 0% 70.5% 5.2%
JHS 67 326명 719.5점 0.9% 77% 2.1%
MS 74 352명 709.1점 1.1% 66.2% -5.4%
MS 158 387명 708.8점 3.1% 61.8% -2.6%
MS 172 376명 711.2점 1.1% 64.4% -0.1%
JHS 216 416명 708.1점 1.4% 57.2% -8.7%
▲뉴욕시 25·26학군내 학교별 4·8학년 표준 수학시험 합격률
25학군 응시생 중간 성적 레벨 1 레벨 3&4 증감률
4학년 평균 2240명 681.1점 1.6% 91.7% 8%
8학년 평균 2327명 726.9점 9.3% 63.8% 0%
PS 20 188명 676.6점 1.1% 93.1% 11.7%
PS 21 152명 675.7점 1.3% 92.8% 11.7%
PS 22 132명 663.3점 2.3% 95.5% 11%
PS 24 113명 695.1점 2.7% 91.2% -2.1%
PS 29 79명 681.4점 0% 93.7% -2.1%
PS 32 123명 687.6점 0% 94.3% 6%
PS 79 130명 685.7점 0% 94.6% 9.5%
PS 107 144명 677.9점 2.8% 91% 5.7%
PS 120 138명 671.6점 3.6% 84.1% 21.4%
PS 129 94명 684.3점 0% 93.6% 1.8%
PS 154 75명 670.9점 2.7% 88% -2.9%
PS 163 81명 696.9점 2.5% 93.8% 5.2%
PS 164 64명 674.1점 0% 95.3% 8.1%
PS 165 116명 678.2점 0.9% 87.9% 6.1%
PS 169 82명 692.5점 1.2% 92.7% 13%
PS 184 85명 676.5점 1.2% 89.4% -2.4%
PS 193 76명 679.2점 0% 92.1% 8.6%
PS 200 57명 672.6점 0% 87.7% 9%
PS 201 33명 657.2점 6.1% 84.8% 22.6%
PS 209 91명 697.2점 1.1% 95.6% 1.8%
PS 214 68명 684.3점 0% 95.6% 9.9%
PS 219 75명 660.6점 6.7% 81.3% 20.5%
PS 499 44명 690.7점 2.3% 97.7% 3%
IS 25 456명 735.9점 3.3% 74.6% -2.1%
JHS 168 258명 710.1점 16.3% 39.9% -8.7%
JHS 185 405명 728.2점 8.6% 64.7% 3.4%
JHS 189 375명 724.3점 13.1% 61.3% 5.5%
JHS 194 383명 733.7점 5.5% 75.5% 1.2%
IS 237 403명 721.5점 13.4% 56.6% -2.6%
IS 250 47명 733.5점 2.1% 68.1% -16.3%
26학군 응시생 중간 성적 레벨 1 레벨 3&4 증감률
4학년 평균 1757명 696.4점 0.5% 96.5% 3%
8학년 평균 1890명 741.3점 4.7% 76.9% 0.6%
PS 18 81명 701.1점 0% 98.8% 3.6%
PS 26 89명 675.6점 0% 94.4% 8.1%
PS 31 114명 671점 1.8% 92.1% 1.6%
PS 41 66명 696.9점 0% 100% 2.8%
PS 46 76명 718.9점 0% 97.4% -1.2%
PS 94 77명 714.9점 0% 100% 2.8%
PS 98 46명 716.7점 0% 100% 0%
PS 115 97명 691.2점 0% 94.8% 8.9%
PS 133 75명 680.3점 1.3% 89.3% 4%
PS 159 85명 691점 0% 98.8% 3.2%
PS 162 112명 700.6점 0% 99.1% 2.7%
PS 178 56명 684.3점 1.8% 94.6% 2.4%
PS 186 66명 688.8점 0% 95.5% 12.7%
PS 188 84명 725.3점 0% 100% 0%
PS 191 53명 701.7점 0% 100% 3.3%
PS 203 124명 717.1점 0% 97.6% 3.8%
PS 205 46명 698.9점 0% 100% 1.7%
PS 213 89명 684.9점 2.2% 89.9% 1.1%
PS 221 117명 695.6점 0% 99.1% 2.4%
PS/IS 266(4) 77명 678.9점 1.3% 93.5% -1.1%
PS/IS 266(8) 97명 757.5점 1% 95.9% 7.9%
JHS 67 337명 742.1점 3% 77.4% -1%
MS 74 371명 748.3점 3% 87.1% 5.8%
MS 158 491명 734.6점 7.2% 69.7% -4.2%
MS 172 196명 740.5점 2% 82.1% 3.2%
PS 173(4) 127명 698.1점 0.8% 96.1% 2.8%
PS 173(8) 13명 676.7점 69.2% 0% 0%
JHS 216 457명 739.9점 5.3% 70.7% 2.1%
▲뉴욕주 리전트 영어·수학시험 합격률
영어 수학(Math A)
학교 이름 55점 이상 65점 이상 85점 이상 55점 이상
65점 이상 85점 이상
뉴 스타이브센트 고교 100% 100% 86% 100% 100% 98%
욕 브롱스 과학고 100% 100% 85% 100% 100% 89%
시 브루클린텍 100% 99% 51% 100% 100% 71%
타운젠드해리스 고교 100% 100% 98% 100% 100% 80%
카도조 고교 93% 87% 46% 98% 95% 43%
프랜시스루이스고교 94% 85% 35% 96% 93% 48%
플러싱 고교 67% 52% 7% 87% 69% 8%
베이사이드 고교 93% 85% 26% 99% 96% 39%
존 바운 고교 72% 57% 16% 85% 59% 8%
뉴타운 고교 85% 64% 11% 81% 58% 6%
포레스트힐스 고교 89% 76% 16% 94% 85% 24%
브라이언트 고교 81% 62% 12% 93% 79% 22%
L.I 그레잇넥 사우스 고교 99% 96% 69% 99% 97% 48%
그레잇넥 노스 고교 96% 94% 62% 94% 89% 26%
사요셋 고교 99% 98% 71% 99% 97% 71%
제리코 고교 100% 99% 76% 100% 100% 82%
헤릭스 고교 98% 95% 69% 98% 96% 57%
코맥 고교 99% 96% 55% 99% 96% 46%
지 뉴욕주 88% 77% 32% 90% 78% 26%
역 뉴욕시 78% 61% 16% 82% 62% 15%
평 낫소카운티 95% 89% 50% 96% 90% 39%
균 서폭카운티 94% 88% 41% 95% 90% 34%
웨체스터 카운티 92% 84% 47% 93% 84% 39%
라클랜드 카운티 96% 90% 48% 94% 87% 33%