▶ 캘리포니아 스쿨 대시보드 남가주 주요 학교 성취도
| 학교명 | 대시보드 등급 | ||
| 수학 | 영어 | EL학생 | |
| LA 카운티 | |||
| ■ABC 교육구 | |||
| 초등학교 | |||
| Cerritos | B | B | B |
| Hawaiian | Y | Y | O |
| Stowers | G | B | B |
| Melbourne | O | O | O |
| Kennedy | B | G | G |
| Elliot | G | G | B |
| Furgeson | Y | Y | G |
| Niemes | Y | Y | O |
| Leal | B | B | B |
| Willow | Y | Y | O |
| Wittmann | G | B | B |
| Juarez | Y | Y | G |
| Bragg | G | B | B |
| Carver | G | B | G |
| Nixon | B | G | B |
| Palms | Y | Y | O |
| Aloha | G | G | Y |
| Gonsalves | B | B | B |
| 중학교 | |||
| Carmenita | B | B | Y |
| Tetzlaff | Y | G | B |
| Ross | G | Y | G |
| Fedde | Y | Y | Y |
| Haskell | Y | Y | R |
| ■아케디아 교육구 | |||
| 초등학교 | |||
| Baldwin Stocker | B | G | B |
| Camino Grove | G | Y | O |
| Holly Avenue | B | B | O |
| Hugo Reid | B | B | G |
| Highland Oaks | B | G | B |
| Rio Hondo | O | Y | O |
| Longley Way | B | B | G |
| 중학교 | |||
| First Avenue | B | B | O |
| Richard Henry Dana | B | B | B |
| Foothills | B | B | G |
| ■베벌리힐스 교육구 | |||
| 초등학교 | |||
| Beverly Vista | G | Y | B |
| El Rodeo | B | B | - |
| Hawthorne | B | B | - |
| Horace Mann | Y | G | - |
| ■버뱅크 교육구 | |||
| 초등학교 | |||
| Joaquin Miller | G | G | Y |
| Providencia | Y | B | R |
| R.L.Stevenson | G | G | O |
| Thomas Edison | B | B | B |
| Thomas Jefferson | G | G | G |
| Ralph Emerson | G | G | G |
| Theodore Roosevelt | B | B | O |
| Walt Disney | G | G | Y |
| Bret Harte | G | G | B |
| George Washington | B | B | G |
| William McKinley | Y | G | B |
| 중학교 | |||
| Luther Burbank | Y | O | G |
| David Starr Jordan | Y | G | Y |
| John Muir | G | G | B |
| ■글렌데일 교육구 | |||
| 초등학교 | |||
| Abraham Lincoln | G | B | Y |
| Balboa | G | G | Y |
| Benjamin Franklin | G | G | O |
| Cerritos | O | G | O |
| Columbus | Y | O | G |
| Dunsmore | Y | B | G |
| Glenoaks | O | G | B |
| Horace Mann | G | G | G |
| John C. Fremont | Y | G | G |
| John Marshall | Y | Y | G |
| John Muir | Y | G | Y |
| La Crescenta | G | G | B |
| Mark Keppel | G | G | B |
| Monte Vista | B | B | B |
| Mountain Avenue | G | B | G |
| R. D. White | G | G | G |
| Thomas Edison | Y | G | G |
| Thomas Jefferson | Y | Y | Y |
| Valley View | G | B | B |
| Verdugo Woodlands | G | B | B |
| 중학교 | |||
| Eleanor J. Toll | G | G | B |
| Rosemont | B | B | G |
| Theodore Roosevelt | Y | Y | Y |
| Woodrow Wilson | G | G | Y |
| ■하시엔다-라푸엔테 교육구 | |||
| 초등학교 | |||
| Grazide | B | B | B |
| Kwis | Y | Y | O |
| Baldwin Academy | Y | Y | G |
| Sunset | Y | O | O |
| Workman | Y | Y | Y |
| Bixby | Y | Y | G |
| Nelson | Y | Y | G |
| Los Molinos | G | G | - |
| Los Robles Academy | O | R | O |
| Palm | O | O | O |
| Fairgrove Academy | G | G | G |
| Los Altos | G | B | G |
| Wedgeworth | B | B | B |
| Sparks | O | O | O |
| California | Y | Y | G |
| Lassalette | Y | Y | G |
| Mesa Robles | G | B | B |
| Wing Lane | Y | Y | O |
| Cedarlane Academy | G | G | Y |
| Temple Academy | Y | Y | O |
| Del Valle | Y | Y | G |
| 중학교 | |||
| Newton | Y | B | - |
| Sparks | Y | Y | B |
| Orange Grove | Y | Y | B |
| Sierra Vista | Y | Y | - |
| ■LA 통합교육구 | |||
| 초등학교 | |||
| Balbos Magnet | B | B | - |
| Beckford Charter | G | B | - |
| Beethoven Street | O | O | G |
| Braddock Drive | O | Y | G |
| Broadway | B | B | G |
| Brooklyn Avenue | B | G | O |
| Bryson Avenue | G | G | Y |
| Cahuenga | G | G | Y |
| Canfield Avenue | B | B | - |
| Canyon Charter | B | B | - |
| Castle Heights | G | G | Y |
| Castlebay Lane | B | B | Y |
| Chandler | B | B | G |
| Chapman | G | B | O |
| Charles H. Kim | G | G | Y |
| Clifford Street | B | B | - |
| Clover Avenue | B | B | G |
| Coldwater Canyon | Y | Y | Y |
| Colfax Charter | B | B | Y |
| Commonwealth | Y | Y | O |
| Community Magnet | B | B | - |
| Delevan Drive | B | G | G |
| Dixie Canyon | G | G | G |
| Dolores Huerta | R | Y | O |
| Dyer Street | G | Y | G |
| Eagle Rock | G | G | O |
| El Oro Way | G | G | G |
| Enadia | O | Y | - |
| Encino Charter | B | B | - |
| Fair Avenue | Y | Y | Y |
| Franklin Avenue | G | B | G |
| Hancock Park | O | Y | B |
| Haynes Charter | B | B | - |
| Hesby Oaks | B | G | - |
| Hobart | R | O | G |
| Ivanhoe | B | B | - |
| Kenter Canyon | B | B | - |
| Kester Avenue | G | B | Y |
| Lanai Road | G | B | - |
| Lockhurst Drive | G | G | G |
| Mar Vista | G | B | O |
| Marquez Charter | B | B | - |
| Melrose Avenue | G | G | O |
| Nestle Avenue Charter | B | G | G |
| Open Charter Magnet | Y | B | - |
| Overland Avenue | B | B | - |
| Palisades Charter | B | B | - |
| Park Avenue | O | O | O |
| Park Western | B | B | Y |
| Playa Vista | G | G | - |
| Playa del Rey | G | B | - |
| Porter Ranch | B | B | B |
| Robert Hills Lane | Y | Y | O |
| Rockdale | Y | Y | - |
| Serrania | B | B | B |
| Solano Avenue | G | G | B |
| Taper Avenue | B | B | - |
| Tarzana | Y | Y | G |
| Telfair Avenue | Y | Y | O |
| Tenth Street | Y | Y | Y |
| Teresa Hughes | Y | Y | O |
| Third Street | G | G | B |
| Topeka Charter | B | B | B |
| Towne Avenue | Y | Y | O |
| Van Gogh Charter | G | G | - |
| Van Ness | G | G | B |
| Vinedale | G | Y | G |
| Warner Avenue | B | B | - |
| Welby Way | B | B | - |
| West Hollywood | B | B | - |
| Westwood Charter | B | B | G |
| Wilshire Park | G | Y | O |
| Wilton Place | R | O | G |
| Wisdom | Y | Y | G |
| Wonderland | B | B | - |
| Woodlake | G | B | R |
| Woodland Hills | B | B | - |
| 중학교 | |||
| Alfred B. Nobel | G | G | G |
| Andrew Carnegie | O | Y | Y |
| Berendo | R | R | O |
| Charles Drew | O | O | O |
| Ernest Lawrence | O | O | G |
| Florence Nightingale | R | R | O |
| Foshay Learning Center | R | O | O |
| Francisco Sepulveda | R | R | O |
| Gaspar De Portola | G | G | O |
| George K. Porter | O | O | O |
| Luther Burbank | Y | Y | G |
| Marina del Rey | Y | Y | O |
| Mark Twain | Y | Y | G |
| Mt. Gleason | Y | Y | R |
| Northridge | Y | O | O |
| Palms | G | B | R |
| Paul Revere Charter | B | B | B |
| Pio Pico | Y | Y | R |
| Robert A. Millikan | G | G | G |
| Robert E. Peary | R | Y | Y |
| Robert Frost | B | G | G |
| The I ncubator | Y | B | - |
| Van Nuys | R | Y | O |
| Virgil | Y | O | R |
| Walter Reed | G | G | R |
| Young Oak Kim | Y | R | R |
| ■팔로버디스 페닌슐라 교육구 | |||
| 초등학교 | |||
| Cornerstone | B | B | - |
| Mira Catalina | G | B | - |
| Rancho Vista | B | B | - |
| Montemalaga | G | B | G |
| Lunada Bay | G | B | - |
| Point Vicente | B | B | B |
| Silver Spur | B | B | - |
| Vista Grande | B | B | O |
| Soleado | G | B | G |
| Dapplegray | G | B | - |
| 중학교 | |||
| Miraleste | B | G | - |
| Ridgecrest | B | B | Y |
| Palos Verdes | B | B | B |
| ■토랜스 교육구 | |||
| 초등학교 | |||
| John Adams | G | G | G |
| Meyler Street | B | G | G |
| Edison | B | G | O |
| Riviera | B | B | Y |
| Van Deene | Y | Y | G |
| Victor | B | B | Y |
| Yukon | G | Y | G |
| Arlington | Y | G | O |
| Joseph Arnold | G | Y | G |
| Evelyn Carr | G | G | G |
| Torrance | Y | Y | Y |
| Seaside | B | B | Y |
| Fern | B | Y | O |
| Walteria | B | G | Y |
| Howard Wood | G | Y | R |
| Anza | B | B | Y |
| Halldale | G | Y | B |
| Hickory | B | G | G |
| Lincoln | B | G | O |
| 중학교 | |||
| J. H. Hull | Y | Y | O |
| Edward J. Richardson | Y | G | O |
| Madrona | Y | G | G |
| Philip Magruder | G | G | G |
| Bert M. Lynn | B | B | B |
| Casimir | B | G | O |
| Calle Mayor | G | G | O |
| Jefferson | B | B | G |
| ■월넛 밸리 교육구 | |||
| 초등학교 | |||
| Maple Hill | B | G | O |
| Quail Summit | B | B | Y |
| Cyrus J. Morris | B | B | G |
| Castle Rock | B | B | G |
| Collegewood | G | G | G |
| Vejar | G | G | G |
| Evergreen | B | B | B |
| Walnut | B | G | Y |
| Leonard G. Westhoff | B | B | B |
| 중학교 | |||
| South Pointe | B | B | Y |
| Chaparral | B | B | G |
| Suzanne | B | B | O |
| ■패사디나 교육구 | |||
| 초등학교 | |||
| Field (Eugene) | B | B | G |
| Franklin | O | Y | O |
| Altadena | O | O | R |
| Washington | O | Y | Y |
| Norma Coombs | G | Y | G |
| Jackson | O | Y | Y |
| Don Benito | O | G | R |
| Sierra Madre | G | G | - |
| Madison | Y | O | Y |
| McKinley | Y | Y | O |
| San Rafael | B | B | B |
| Cleveland | O | Y | O |
| Longfellow | G | Y | R |
| Willard | G | B | G |
| Jefferson | Y | Y | G |
| Daniel Webster | G | G | G |
| Roosevelt | O | Y | Y |
| Hamilton | Y | G | Y |
| 중학교 | |||
| Charles W. Eliot | R | R | Y |
| Woodrow Wilson | Y | O | R |
| Washington | R | R | R |
| Sierra Madre | B | B | - |
| ■사우스 패사디나 교육구 | |||
| 초등학교 | |||
| Monterey Hills | B | B | - |
| Arroyo Vista | B | B | G |
| Marengo | G | B | B |
| 오렌지 카운티 | |||
| ■부에나팍 초등 교육구 | |||
| Arthur F. Corey | G | G | G |
| Buena Park Junior | Y | Y | Y |
| Buena Terra | B | B | B |
| Carl E. Gilbert | Y | Y | O |
| Charles G. Emery | B | G | Y |
| Glen H. Dysinger Sr. | G | B | G |
| Gordon H. Beatty | G | Y | O |
| Holder | G | G | Y |
| James A. Whitaker | Y | Y | O |
| Mabel L. Pendleton | Y | Y | O |
| Raymond Temple | G | B | B |
| San Marino | G | B | Y |
| ■사이프레스 교육구 | |||
| Margaret Landell | B | B | B |
| Juliet Morris | G | Y | B |
| Steve Luther | G | G | O |
| A. E. Arnold | G | G | G |
| Cypress | G | G | B |
| Clara J. King | G | Y | Y |
| Cypress Village | B | B | - |
| Frank Vessels | G | Y | G |
| ■풀러튼 교육구 | |||
| 초등학교 | |||
| Golden Hill | G | G | G |
| Roling Hills | G | B | G |
| Woodcrest | Y | Y | G |
| Beechwood | Y | B | B |
| Raymond | G | Y | G |
| Sunset Lane | Y | Y | B |
| Robert C. Fisler | B | B | B |
| Pacific Drive | Y | Y | O |
| Valencia Park | Y | Y | G |
| Hermosa Drive | G | G | B |
| Laguna Road | B | B | G |
| Orangethorpe | Y | Y | O |
| Maple | Y | Y | O |
| Commonwealth | Y | Y | G |
| Topaz | Y | Y | G |
| Richman | Y | Y | O |
| Acacia | B | B | B |
| Fern Drive | G | Y | B |
| 중학교 | |||
| Nicolas | R | O | B |
| Ladera Vista | Y | G | G |
| D. Russell Parks | G | B | G |
| ■어바인 교육구 | |||
| 초등학교 | |||
| Meadow Park | B | B | B |
| College Park | B | Y | Y |
| Greentree | G | G | Y |
| Alderwood | G | G | B |
| Oak Creek | G | B | B |
| Culverdale | G | G | G |
| Portola Springs | Y | Y | - |
| Springbrook | Y | G | Y |
| Woodbury | G | B | B |
| Stone Creek | G | B | B |
| Deerfield | B | B | Y |
| Canyon View | G | B | B |
| University Park | G | Y | B |
| Westpark | B | B | Y |
| Eastshore | B | B | G |
| Plaza Vista | B | B | B |
| Santiago Hills | B | B | B |
| Hicks Canyon | B | B | Y |
| Turtle Rock | B | B | B |
| Bonita Canyon | B | B | B |
| Myford | B | B | R |
| Northwood | G | B | B |
| Brywood | B | B | G |
| Stonegate | G | B | B |
| Vista Verde | B | B | B |
| Cypress Village | B | B | - |
| 중학교 | |||
| South Lake | B | B | B |
| Sierra Vista | B | B | G |
| Rancho San Joaquin | B | B | G |
| Jeffrey Trail | B | B | G |
| Lakeside | B | B | Y |
| Orchard Hills | B | B | B |
| Venado | B | B | G |
| ■브레아 올린다 교육구 | |||
| 초등학교 | |||
| Olinda | B | B | G |
| Laurel | Y | G | Y |
| Brea Country Hills | B | G | Y |
| William E. Fanning | G | G | G |
| Arovista | G | G | R |
| Mariposa | G | B | G |

<도표 읽기> 캘리포니아주 교육부가 15일 공개한 ‘캘 리포니아 스쿨 대시보드’(California School Dashboard)는 기존에 주내 공립학교들 의 학교별 평가 기준이던 학력평가지수 (API)를 대체한 것이다. 특히 각 항목 및 그룹별 성취도 및 평가의 등급을 ‘색 깔 그래프’로 보기 쉽게 표시한 것이 가 장 달라진 점이다. 5조각이 있는 둥근 파이 모양의 원에 색깔로 표시한 평가 등급은 모두 5등급으로, 가장 우수한 최 상위 등급은‘파랑색(Blue)’, 2번째 상위 등급은‘녹색(Green)’, 3번째 중간 등급은 ‘노랑색(Yellow)’, 4번째 하위 등급은 ‘오렌지색(Orange)’, 마지막 최하위 등급 은‘빨간색(Red)’로 표시했다. 여기 학교별 표에서는 각 색깔의 이니셜 글자를 따 최상위 Blue 등급은‘B’로, 2번째 Green 등급은‘G’로, 3번째 Yelow 등급은‘Y’로, 4번 째‘O’로, 5번째 Red 등급은‘R’로 표기했다. 주내 각 교육구와 학교별 상세한 평가 내용은‘캘리포니아 스쿨 대시보드’ 웹사이트(www.caschooldashboard. org)에서 찾아볼 수 있다. 이번 교육부 발표에서 수학과 영어 과목의 경우는 성취도는 3~8학년 학생들의 결과만 나왔으며, 고등학교는 추후 공개된다. <자료: 캘리포니아주 교육부>