한국일보

스탠포드 9 성적

2000-07-17 (월) 12:00:00
크게 작게

▶ 2000년 글렌데일, ABC교육구

■글렌데일 교육구

학교명 영어 (작년비교) 수학 언어
초등학교(4학년)
Balboa 47 +7 65 +11 56 +2
Dunsmore 77 +3 73 -2 70 -5
Franklin 54 -1 65 +26 61 +12
Fremont 69 -2 76 +8 78 +1
Glenoaks 70 +8 75 +6 72 +2
Keppel 57 +1 71 +14 62 +1
La Crescenta 67 +12 76 +9 76 +7
Lincoln 65 +7 72 +12 67 +5
Mountain Ave. 77 +7 83 +11 81 +3
Verdugo Woodlands 66 +1 77 +10 74 +12

▲중학교(8학년)
Roosevelt 35 +3 47 +5 43 +3
Rosemont 67 +1 73 +4 74 +3
Toll 47 0 68 +14 59 -1
Wilson 51 -4 68 +6 63 0



▲고등학교(10학년)
Crescenta Valley 54 +3 72 +3 68 +7
Glendale 26 0 45 -5 41 +1
Hoover 30 +1 49 -5 41 +1
Clark Magnet 54 +3 77 -4 72 +7


■ABC 교육구

▲초등학교(4학년)
Bragg 76 +6 84 +12 81 +11
Carver 56 -5 64 +5 56 -13
Cerritos 74 +1 89 +3 88 +6
Gonsalves 80 +2 91 +11 86 +8
Kennedy 77 +27 79 +27 80 +19
Leal 68 -8 81 -1 73 -7
Nixon 64 +6 74 +14 74 +7
Stowers 69 +1 85 +7 79 +7
Wittmann 80 +5 88 +13 84 +6


▲중학교(8학년)
Carmentia 67 -1 80 -3 75 -2
Faye Ross 43 0 44 -4 39 -5
Haskell 47 0 45 -3 54 +11
Tetzlaff 46 -4 60 -5 54 -3
Whitney 87 -1 96 0 92 0


▲고등학교(10학년)
Artesia 21 +1 40 0 26 +4
Cerritos 46 -6 74 -2 65 +9
Gahr 31 +2 50 +1 39 +3
Tracy 14 +3 20 -2 13 0
Whitney 85 -1 96 0 91 +1

카테고리 최신기사

많이 본 기사